發(fā)布時間:2025-08-22
作者:任昊
來源:圍場片區(qū)
點擊次數(shù):100次
一、項目基本情況 | |||
項目名稱 | 圍場滿族蒙古族自治縣德恒新能源科技有限公司 勞務外包服務 | ||
標段編號 | HBCT-240776-016 | ||
采購方式 | 詢比采購 | ||
評審時間 | 2025年08月22日 | ||
公示開始時間 | 2025年08月22日12時00分 | ||
公示結(jié)束時間 | 2025年08月25日17時00分 | ||
二、候選成交供應商 | |||
候選成交供應商名稱 | 承德鴻雅偉業(yè)人力資源管理咨詢有限公司 | ||
響應服務費率(%) | 8.2 | ||
工期/交貨期/服務期限 | 自合同簽訂之日起1年 | ||
服務標準 | 符合國家、行業(yè)及地方頒布的標準和規(guī)范 | ||
安全目標 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 | ||
供應商綜合得分 | 96.79 | ||
供應商排名 | 1 | ||
候選成交供應商名稱 | 承德搜才人力資源服務有限公司 | ||
響應服務費率(%) | 8 | ||
工期/交貨期/服務期限 | 自合同簽訂之日起1年 | ||
服務標準 | 符合國家、行業(yè)及地方頒布的標準和規(guī)范 | ||
安全目標 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 | ||
供應商綜合得分 | 90.48 | ||
供應商排名 | 2 | ||
候選成交供應商名稱 | 河北榫卯人力資源管理咨詢有限公司 | ||
響應服務費率(%) | 9 | ||
工期/交貨期/服務期限 | 自合同簽訂之日起1年 | ||
服務標準 | 符合國家、行業(yè)及地方頒布的標準和規(guī)范 | ||
安全目標 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 | ||
供應商綜合得分 | 90.21 | ||
供應商排名 | 3 | ||
異議受理人和 聯(lián)系電話 | 監(jiān)督機構(gòu):河北晟德基礎設施建設開發(fā)有限公司紀檢 電話:0314-2120306 | ||
其他內(nèi)容 | |||
三、聯(lián)系方式 | |||
采購人 | 圍場滿族蒙古族自治縣德恒新能源科技有限公司 | 招標代理機構(gòu) | 河北省成套招標有限公司 |
采購聯(lián)系人 |
任昊
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人 |
王萌、王寧
|
采購人地址 | 河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣圍場鎮(zhèn)伊遜尚品底商 | 招標代理機構(gòu)地址 | 石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號 |
采購人電話 | 13503345729 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0311-83086894 15233639682 |
采購人郵箱 | 招標代理機構(gòu)郵箱 | chengtaowangmeng@163.com |
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們